La presencia de retenciones y tráfico denso condiciona el paso de los vehículos en Málaga, Cártama, Alhaurín de la Torre, Fuengirola o Rincón
Regala esta noticia Añádenos en Google Circulación en la A-7, en Benalgalbón. (Tráfico)SUR
29/09/2026 a las 07:31h.Complicaciones en la circulación vial a última hora. La presencia de retenciones y tráfico denso condiciona el paso de los vehículos en Málaga, Cártama, Alhaurín ... de la Torre, Fuengirola, Rincón de la Victoria y Monda, acumulando un total de 15 puntos conflictivos en trazados como la MA-20, A-357, MA-24, A-7, A-7052, A-404 y A-355. Tráfico insta a adaptar la velocidad a las condiciones de cada tramo y mantener la atención al volante.
MA-20 | MÁLAGA | TRÁFICO LENTO: Un embotellamiento dificulta el paso ágil de los vehículos en la MA-20 en el tramo subterráneo de Carlos Haya en la MA-20 (entre los kilómetros 6,00 y 8,50 a lo largo de 2,50 km). Las retenciones han comenzado a ser evidentes para la DGT a las 08:03.
A-357 | CÁRTAMA | TRÁFICO LENTO: Circulación muy lenta y paradas intermitentes en la A-357 a su paso por Cártama (del kilómetro 55,70 al 60,00 en un tramo de 4,30 km). Se recomienda paciencia a los conductores en este tramo desde las 08:02.
A-357 | MÁLAGA | CARRILES CERRADOS: Un contratiempo vial interfiere en el normal desarrollo de la circulación en la A-357 a su paso por Málaga (en el punto kilométrico 60,04). La incidencia, fechada a las 08:02, aconseja transitar con cautela.
MA-20 | MÁLAGA | TRÁFICO LENTO: Importantes congestiones y marcha lenta en la MA-20 en el tramo subterráneo de Carlos Haya en la MA-20 (del kilómetro 8,50 al 11,75 durante un trayecto de 3,25 km). El alto volumen de vehículos ralentiza el avance habitual desde las 07:46 horas.
MA-24 | MÁLAGA | TRÁFICO LENTO: Un embotellamiento dificulta el paso ágil de los vehículos en la MA-24 a su paso por Málaga (comprendido entre los kilómetros 6,12 y 7,21 durante un trayecto de 1,09 km). Las retenciones han comenzado a ser evidentes para la DGT a las 07:45.
A-7 | MÁLAGA | TRÁFICO LENTO: Tráfico denso con retenciones en la A-7 a su paso por Málaga (entre los kilómetros 976,49 y 977,50 en un tramo de 1,01 km). Las demoras se registran desde las 07:44 horas de este 29/09/2026.
A-7 | MÁLAGA | TRÁFICO LENTO: Importantes congestiones y marcha lenta en la A-7 a su paso por Málaga (comprendido entre los kilómetros 979,28 y 979,67 en un tramo de 390 metros). El alto volumen de vehículos ralentiza el avance habitual desde las 07:40 horas.
A-7 | MÁLAGA | TRÁFICO LENTO: Un embotellamiento dificulta el paso ágil de los vehículos en la A-7 a su paso por Málaga (entre los kilómetros 977,65 y 978,02 durante un trayecto de 370 metros). Las retenciones han comenzado a ser evidentes para la DGT a las 07:39.
A-7052 | ALHAURÍN DE LA TORRE | TRÁFICO LENTO: Atascos y tráfico a trompicones marcan la situación en la A-7052 a su paso por Alhaurín de la Torre (del kilómetro 3,10 al 4,00 durante un trayecto de 900 metros). Se advierten demoras significativas detectadas a partir de las 07:33 horas.
A-7 | MÁLAGA | TRÁFICO LENTO: Un embotellamiento dificulta el paso ágil de los vehículos en la A-7 a su paso por Málaga (comprendido entre los kilómetros 992,26 y 992,52 en un tramo de 260 metros). Las retenciones han comenzado a ser evidentes para la DGT a las 07:31.
A-357 | MÁLAGA | TRÁFICO LENTO: La fluidez se resiente y los coches sufren paradas frecuentes en la A-357 en la salida de la autovía hacia el Parque Tecnológico (del kilómetro 64,00 al 66,00 en un tramo de 2,00 km). Esta acumulación de tráfico afecta a los conductores desde las 07:31 del 29/09/2026.
A-7 | FUENGIROLA | TRÁFICO LENTO: Importantes congestiones y marcha lenta en la A-7 en la llegada a Fuengirola por el enlace de Los Boliches (entre los kilómetros 1012,55 y 1016,14 en un tramo de 3,59 km). El alto volumen de vehículos ralentiza el avance habitual desde las 07:20 horas.
A-404 | ALHAURÍN DE LA TORRE | TRÁFICO LENTO: Tráfico denso con retenciones en la A-404 a su paso por Alhaurín de la Torre (comprendido entre los kilómetros 23,94 y 24,50 a lo largo de 560 metros). Las demoras se registran desde las 07:19 horas de este 29/09/2026.
A-7 | RINCÓN DE LA VICTORIA | TRÁFICO LENTO: Un embotellamiento dificulta el paso ágil de los vehículos en la A-7 a su paso por Rincón de la Victoria (entre los kilómetros 967,99 y 973,86 a lo largo de 5,87 km). Las retenciones han comenzado a ser evidentes para la DGT a las 07:09.
A-355 | MONDA | TRÁFICO LENTO: Circulación muy lenta y paradas intermitentes en la A-355 a su paso por Monda (del kilómetro 18,00 al 23,00 a lo largo de 5,00 km). Se recomienda paciencia a los conductores en este tramo desde las 06:49.
ul>
Fuente: DGT
comentarios Reportar un error