Miércoles, 30 de septiembre de 2026 Mié 30/09/2026
RSS Contacto
MERCADOS
Cargando datos de mercados...
Internacional

Así están las carreteras de Málaga: Información e incidencias de tráfico este miércoles

Así están las carreteras de Málaga: Información e incidencias de tráfico este miércoles
Artículo Completo 650 palabras
Retenciones y circulación densa a la altura de Alhaurín de la Torre, Fuengirola, Málaga, Cártama, Rincón de la Victoria, Pizarra y Monda
Así están las carreteras de Málaga: Información e incidencias de tráfico este miércoles

Retenciones y circulación densa a la altura de Alhaurín de la Torre, Fuengirola, Málaga, Cártama, Rincón de la Victoria, Pizarra y Monda

Regala esta noticia Añádenos en Google

SUR

30/09/2026 a las 07:36h.

Atención al tráfico en la provincia: la A-7052, A-7, A-357, MA-20, A-404 y A-355 soporta la mayor parte de ... las once incidencias notificadas este 30/09/2026. Los principales contratiempos responden a retenciones y tráfico denso a la altura de Alhaurín de la Torre, Fuengirola, Málaga, Cártama, Rincón de la Victoria, Pizarra y Monda. Se aconseja buscar itinerarios alternativos si se transita por los puntos más conflictivos.

  • A-7052 | ALHAURÍN DE LA TORRE | TRÁFICO LENTO: Atascos y tráfico a trompicones marcan la situación en la A-7052 a su paso por Alhaurín de la Torre (entre los kilómetros 3,10 y 4,00 durante un trayecto de 900 metros). Se advierten demoras significativas detectadas a partir de las 07:39 horas.

  • A-7 | FUENGIROLA | TRÁFICO LENTO: Tráfico denso con retenciones en la A-7 en la circunvalación de Fuengirola sobre la A-7 (comprendido entre los kilómetros 1012,55 y 1014,00 a lo largo de 1,45 km). Las demoras se registran desde las 07:37 horas de este 30/09/2026.

  • A-7 | MÁLAGA | TRÁFICO LENTO: Un embotellamiento dificulta el paso ágil de los vehículos en la A-7 a su paso por Málaga (entre los kilómetros 992,26 y 992,52 a lo largo de 260 metros). Las retenciones han comenzado a ser evidentes para la DGT a las 07:34.

  • A-357 | MÁLAGA | TRÁFICO LENTO: Atascos y tráfico a trompicones marcan la situación en la A-357 a la altura de la rotonda de entrada al PTA y Campanillas (del kilómetro 64,00 al 66,00 a lo largo de 2,00 km). Se advierten demoras significativas detectadas a partir de las 07:34 horas.

  • MA-20 | MÁLAGA | TRÁFICO LENTO: Atascos y tráfico a trompicones marcan la situación en la MA-20 en el tramo subterráneo de Carlos Haya en la MA-20 (entre los kilómetros 8,50 y 11,00 a lo largo de 2,50 km). Se advierten demoras significativas detectadas a partir de las 07:31 horas.

  • A-357 | MÁLAGA | TRÁFICO LENTO: Un embotellamiento dificulta el paso ágil de los vehículos en la A-357 a su paso por Málaga (comprendido entre los kilómetros 60,00 y 61,00 en un tramo de 1,00 km). Las retenciones han comenzado a ser evidentes para la DGT a las 07:30.

  • A-357 | CÁRTAMA | TRÁFICO LENTO: Tráfico denso con retenciones en la A-357 a su paso por Cártama (del kilómetro 55,00 al 58,00 durante un trayecto de 3,00 km). Las demoras se registran desde las 07:26 horas de este 30/09/2026.

  • A-7 | RINCÓN DE LA VICTORIA | TRÁFICO LENTO: Tráfico denso con retenciones en la A-7 a su paso por Rincón de la Victoria (entre los kilómetros 967,99 y 973,86 durante un trayecto de 5,87 km). Las demoras se registran desde las 07:24 horas de este 30/09/2026.

  • A-404 | ALHAURÍN DE LA TORRE | TRÁFICO LENTO: Tráfico denso con retenciones en la A-404 a su paso por Alhaurín de la Torre (comprendido entre los kilómetros 23,50 y 24,50 durante un trayecto de 1,00 km). Las demoras se registran desde las 07:09 horas de este 30/09/2026.

  • A-357 | PIZARRA | TRÁFICO LENTO: Atascos y tráfico a trompicones marcan la situación en la A-357 a su paso por Pizarra (del kilómetro 40,00 al 43,00 en un tramo de 3,00 km). Se advierten demoras significativas detectadas a partir de las 07:04 horas.

  • A-355 | MONDA | TRÁFICO LENTO: La fluidez se resiente y los coches sufren paradas frecuentes en la A-355 a su paso por Monda (entre los kilómetros 18,00 y 23,00 en un tramo de 5,00 km). Esta acumulación de tráfico afecta a los conductores desde las 06:58 del 30/09/2026.

  • ul>

Fuente: DGT

comentarios Reportar un error
Fuente original: Leer en Diario Sur - Ultima hora
Compartir