Viernes, 25 de septiembre de 2026 Vie 25/09/2026
RSS Contacto
MERCADOS
Cargando datos de mercados...
Internacional

Estado del tráfico en Málaga: accidente en la A-7 a la altura de Plaza Mayor y tráfico lento en Alhaurín de la Torre

Estado del tráfico en Málaga: accidente en la A-7 a la altura de Plaza Mayor y tráfico lento en Alhaurín de la Torre
Artículo Completo 719 palabras
Estado del tráfico en Málaga: accidente en la A-7 a la altura de Plaza Mayor y tráfico lento en Alhaurín de la Torre Regala esta noticia Añádenos en Google

SUR

25/09/2026 a las 07:30h.

Primeras retenciones de este viernes 25 en las carreteras malagueñas. Aunque por ahora hay fluidez en las vías más importantes, hay tres puntos con incidencias: ... la A-7, la A-404 y A-355. Los principales contratiempos responden a retenciones y tráfico denso a la altura de Alhaurín de la Torre y Monda. Se aconseja buscar itinerarios alternativos si se transita por los puntos más conflictivos. También hay una incidencia en la A-7 a la altura del cruce de Churriana y Plaza Mayor (entre los kilómetros 1000,00 y 1001,98 durante un trayecto de 1,98 km) debido a un vehículo inmovilizado en la vía.

  • MA-20 | MÁLAGA | TRÁFICO LENTO: Atascos y tráfico a trompicones marcan la situación en la MA-20 en el tramo subterráneo de Carlos Haya en la MA-20 (comprendido entre los kilómetros 6,00 y 8,50 durante un trayecto de 2,50 km). Se advierten demoras significativas detectadas a partir de las 08:01 horas.

  • A-7 | MÁLAGA | TRÁFICO LENTO: Atascos y tráfico a trompicones marcan la situación en la A-7 a su paso por Málaga (del kilómetro 977,65 al 978,02 durante un trayecto de 370 metros). Se advierten demoras significativas detectadas a partir de las 07:59 horas.

  • A-7 | MÁLAGA | TRÁFICO LENTO: Atascos y tráfico a trompicones marcan la situación en la A-7 a su paso por Málaga (comprendido entre los kilómetros 976,58 y 977,41 en un tramo de 830 metros). Se advierten demoras significativas detectadas a partir de las 07:58 horas.

  • A-7 | MIJAS | TRÁFICO LENTO: Tráfico denso con retenciones en la A-7 en la travesía de La Cala de Mijas (comprendido entre los kilómetros 1023,00 y 1025,00 a lo largo de 2,00 km). Las demoras se registran desde las 07:58 horas de este 25/09/2026.

  • AP-7 | MÁLAGA | TRÁFICO LENTO: Importantes congestiones y marcha lenta en la AP-7 a su paso por Málaga (entre los kilómetros 998,30 y 1000,00 a lo largo de 1,70 km). El alto volumen de vehículos ralentiza el avance habitual desde las 07:56 horas.

  • A-7 | MARBELLA | TRÁFICO LENTO: La fluidez se resiente y los coches sufren paradas frecuentes en la A-7 entre Guadalmina y Cancelada en dirección a Estepona (comprendido entre los kilómetros 1050,33 y 1052,90 a lo largo de 2,57 km). Esta acumulación de tráfico afecta a los conductores desde las 07:55 del 25/09/2026.

  • MA-20 | MÁLAGA | TRÁFICO LENTO: Circulación muy lenta y paradas intermitentes en la MA-20 en el enlace del Polígono Guadalhorce y la Azucarera (comprendido entre los kilómetros 1,00 y 2,50 durante un trayecto de 1,50 km). Se recomienda paciencia a los conductores en este tramo desde las 07:55.

  • A-7 | MÁLAGA | TRÁFICO LENTO: Atascos y tráfico a trompicones marcan la situación en la A-7 a su paso por Málaga (del kilómetro 992,26 al 992,52 en un tramo de 260 metros). Se advierten demoras significativas detectadas a partir de las 07:51 horas.

  • A-357 | MÁLAGA | TRÁFICO LENTO: Circulación muy lenta y paradas intermitentes en la A-357 a la altura de la rotonda de entrada al PTA y Campanillas (del kilómetro 64,00 al 66,00 durante un trayecto de 2,00 km). Se recomienda paciencia a los conductores en este tramo desde las 07:51.

  • MA-20 | MÁLAGA | TRÁFICO LENTO: La fluidez se resiente y los coches sufren paradas frecuentes en la MA-20 a la altura del Túnel de Carlos Haya y las salidas hacia el centro (comprendido entre los kilómetros 8,50 y 11,00 en un tramo de 2,50 km). Esta acumulación de tráfico afecta a los conductores desde las 07:49 del 25/09/2026.

  • A-404 | ALHAURÍN DE LA TORRE | TRÁFICO LENTO: La fluidez se resiente y los coches sufren paradas frecuentes en la A-404 a su paso por Alhaurín de la Torre (del kilómetro 23,97 al 24,50 durante un trayecto de 530 metros). Esta acumulación de tráfico afecta a los conductores desde las 07:10 del 25/09/2026.

  • A-355 | MONDA | TRÁFICO LENTO: Tráfico denso con retenciones en la A-355 a su paso por Monda (del kilómetro 18,70 al 20,19 a lo largo de 1,49 km). Las demoras se registran desde las 06:58 horas de este 25/09/2026.

  • ul>

Fuente: DGT

comentarios Reportar un error
Fuente original: Leer en Diario Sur - Ultima hora
Compartir