El suceso cierra el carril izquierdo y genera tres kilómetros de retenciones, sentido Marbella
Regala esta noticia Añádenos en Google Vehículos afectados por un incidente en la A-7 a su paso por Estepona. (Tráfico)Málaga
22/09/2026 a las 07:30h.Un accidente está complicando el tráfico en la A-7 de Málaga a la altura de a localidad de Estepona, en sentido Marbella. Según la ... información facilitada por Tráfico, el incidente, registrado poco antes de las 8.00 horas entre dos vehículos y una moto, ha obligado a cerrar el carril izquierdo y está generando al menos tres kilómetros de retenciones (del kilómetro 1066 al 1068) en la zona en plena hora punta de traslado a centros escoalres y puestos de trabajo.
Esta es la situación actual y detallada del tráfico en las carreteras malagueñas a las 08:02 horas:
A-355 | OJÉN | TRÁFICO LENTO: Atascos y tráfico a trompicones marcan la situación en la A-355 a su paso por Ojén (del kilómetro 29,50 al 31,50 durante un trayecto de 2,00 km). Se advierten demoras significativas detectadas a partir de las 08:01 horas.
A-7 | ESTEPONA | ACCIDENTE: La presencia de un automóvil accidentado o averiado genera dificultades de paso en la A-7 a su paso por Estepona (del kilómetro 1066,00 al 1068,00 a lo largo de 2,00 km). La DGT tiene constancia de la situación desde las 07:55 de este 22/09/2026.
A-7 | ESTEPONA | CARRILES CERRADOS: Un contratiempo vial interfiere en el normal desarrollo de la circulación en la A-7 a su paso por Estepona (en el punto kilométrico 1066,00). La incidencia, fechada a las 07:50, aconseja transitar con cautela.
MA-24 | MÁLAGA | TRÁFICO LENTO: Importantes congestiones y marcha lenta en la MA-24 a su paso por Málaga (comprendido entre los kilómetros 5,95 y 7,20 a lo largo de 1,25 km). El alto volumen de vehículos ralentiza el avance habitual desde las 07:44 horas.
MA-20 | MÁLAGA | TRÁFICO LENTO: Un embotellamiento dificulta el paso ágil de los vehículos en la MA-20 en la ronda oeste, en el entorno del Túnel de Carlos Haya (del kilómetro 8,50 al 11,00 a lo largo de 2,50 km). Las retenciones han comenzado a ser evidentes para la DGT a las 07:39.
A-357 | MÁLAGA | TRÁFICO LENTO: Tráfico denso con retenciones en la A-357 a la altura de la rotonda de entrada al PTA y Campanillas (del kilómetro 64,00 al 66,00 a lo largo de 2,00 km). Las demoras se registran desde las 07:37 horas de este 22/09/2026.
A-7 | MÁLAGA | TRÁFICO LENTO: Importantes congestiones y marcha lenta en la A-7 a su paso por Málaga (comprendido entre los kilómetros 992,26 y 992,52 en un tramo de 260 metros). El alto volumen de vehículos ralentiza el avance habitual desde las 07:37 horas.
A-7 | MIJAS | TRÁFICO LENTO: Un embotellamiento dificulta el paso ágil de los vehículos en la A-7 en el tramo litoral de Mijas Costa entre Riviera y Calahonda (entre los kilómetros 1023,00 y 1025,00 en un tramo de 2,00 km). Las retenciones han comenzado a ser evidentes para la DGT a las 07:36.
A-7 | FUENGIROLA | TRÁFICO LENTO: Tráfico denso con retenciones en la A-7 en los accesos a Fuengirola y Mijas Costa (entre los kilómetros 1012,55 y 1016,14 en un tramo de 3,59 km). Las demoras se registran desde las 07:33 horas de este 22/09/2026.
A-7052 | ALHAURÍN DE LA TORRE | TRÁFICO LENTO: Circulación muy lenta y paradas intermitentes en la A-7052 a su paso por Alhaurín de la Torre (del kilómetro 3,10 al 4,00 a lo largo de 900 metros). Se recomienda paciencia a los conductores en este tramo desde las 07:20.
A-7 | RINCÓN DE LA VICTORIA | TRÁFICO LENTO: Un embotellamiento dificulta el paso ágil de los vehículos en la A-7 a su paso por Rincón de la Victoria (comprendido entre los kilómetros 967,99 y 973,86 a lo largo de 5,87 km). Las retenciones han comenzado a ser evidentes para la DGT a las 07:18.
A-404 | ALHAURÍN DE LA TORRE | TRÁFICO LENTO: Circulación muy lenta y paradas intermitentes en la A-404 a su paso por Alhaurín de la Torre (entre los kilómetros 23,50 y 24,50 a lo largo de 1,00 km). Se recomienda paciencia a los conductores en este tramo desde las 06:57.
ul>
Fuente: DGT
comentarios Reportar un error